Dondurulmuş Kamyonlar için Mat Trailer FRP Düz Yaprak
Ürün Özetleri
Soğutmalı kamyonlar için mat FRP düz levha. Leke ve çizilmeye karşı dayanıklı, üstün yalıtımlı, temizlenmesi kolay. 3500 mm genişliğe, 0,8-10 mm kalınlığa kadar özel ölçüler. Pürüzsüz sırtlı, dayanıklı fiberglas yapı.
Temel özellikler
Marka Adı
RUNSING
Ticaret Mülkleri
Adedi
200SQM
Birim fiyat
pazarlık edilebilir
Ödeme yöntemi
T/TL/CD/AD/PWestern Union
Tedarik Kapasitesi
Ayda 50000 m2
Ürün Özel Nitelikleri
Vurgulamak
Mat cam lif römork panelleri
,Mat frp düz levha
,lekeye dayanıklı FRP düz levha
Ürün Kodu:
38380
Yüzey:
Mat ve jelkot
Fiberglas:
Fiberglas Keçe ve Dokuma Fitil
Arka taraf:
Düz
Kalınlık:
0,8-10 mm
Maks. Genişlik:
3500mm
Kurulum:
kolay
Temizlemesi Kolay:
Evet
Renk:
Özelleştirilmiş
Uzunluk:
60/100/120m ve Özelleştirilmiş
Ürün Tanımı
Ayrıntılı özellikler ve özellikler

Soğutucu kamyonlar için mat FRP lekeye dayanıklı çizilmeye dayanıklı üstün yalıtım
Tanıtım
Temel Avantajları
Uygulama

|
|
|
|
|
Kişiselleştirme Hizmetleri
Sipariş Bilgisi
FRP Flat Sheet Özetleri
Özel FRP düz levha:
FRP levhasının performans verileri
- Hayır, hayır. |
Test Ürünleri | Birim | 39140Seriler | 39380Seriler | 38501Seriler | 38351Seriler | Test Standartı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | yoğunluk | g/m3 | 1.35-1.5 | 1.35-1.55 | 1.4-1.6 | 1.5-1.8 | |
| 2 | Çekim Gücü | - Evet. | 60-90 | 80-100 | 110-140 | 120-150 | GBT/T1447 |
| 3 | Yumruk Gücü | Mpa | 80-120 | 110-150 | 160-210 | 180-250 | GBT/T1449 |
| 4 | Fleksürel Modül | Mpa | 4.1x10³-5.8x10³ | 4.6x10³-6.2x10³ | 5.5x10³-8.6x10³ | 5.3x10³-8.05x10³ | GBT/T1449 |
| 5 | Çarpışma sertliği | KJ/m2 | 35-55 | 40-60 | 60-80 | 60-90 | GBT/T1451 |
| 6 | Su Emimi | % | 0.15-0.16 | 0.15-0.16 | 0.15-0.16 | 0.15-0.16 | GBT/T1462 |
| 7 | Oksijen Endeksi | % | 22-32 | 22-32 | 22-32 | 22-38 | GBT/T8924 |
| 8 | Barcol sertliği | Mg | 30-40 | 34-45 | 35-50 | 40-50 | GBT/T2576 |
Şunlar da hoşunuza gidebilir