Hojas de fibra de vidrio Rv fáciles de limpiar Bajo mantenimiento 1.2-3.0mm paneles de fibra de vidrio para camper
Resumen del producto
Hojas de fibra de vidrio Rv fáciles de limpiar Bajo mantenimiento Ligero 1.2-3.0mm Camper paneles de fibra de vidrio Introducción Desde el punto de vista de los costes de todo el ciclo de vida, los paneles de FRP presentan importantes ventajas económicas: su ligereza reduce los costes de transporte ...
Propiedades básicas
País natal
Shandong, China
Nombre de la Marca
runsing
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido
200m2
Precio unitario
Negociable
Método de pago
T/T L/C D/A D/P Unión occidental
Capacidad de suministro
50000 metros cuadrados por mes
Atributos personalizados del producto
Resaltar
3paneles de fibra de vidrio para camper de 0
,0 mm
,hojas de fibra de vidrio para vehículos recreativos ligeros
Finalizar:
Liso
Material:
paneles de plástico reforzado con fibra de vidrio
Solicitud:
Paneles para paredes exteriores
Clasificación de fuego:
Clase A
color:
Hecho a medida
Resistente al fuego:
Opcional
gelcoa:
Alto brillo/sin textura
Objetivo:
Rv
Descripción de producto
Especificaciones y Características Detalladas
Hojas de fibra de vidrio Rv fáciles de limpiar Bajo mantenimiento Ligero 1.2-3.0mm Camper paneles de fibra de vidrio
Introducción
Ventajas principales

Aplicación

|
|
|
|
|
Información sobre el pedido
Resumen general de las hojas planas de FRP
Capa plana de FRP especial:
Datos sobre el rendimiento de las láminas de FRP
- No, no es así. |
Objetos de ensayo | Unidad | 39140Serie | 39380Serie | 38501Serie | 38351Serie | Norma de ensayo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Densidad | G/m3 | 1.35 y 1.5 | 1.35 y 1.55 | 1.4-1.6 | 1.5-1.8 | |
| 2 | Resistencia a la tracción | - ¿ Por qué? | 60 a 90 | 80 a 100 | 110 a 140 | 120 a 150 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 3 | Fuerza de flexión | En el caso de las | 80 a 120 años | 110 a 150 | 160 a 210 | Entre 180 y 250 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 4 | Módulo de flexión | En el caso de las | 4.1x10³-5.8 por 10³ | 4.6x10³-6.2 por 10³ | 5.5x10³-8.6 por 10³ | 5.3x10³-8.05x10³ | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 5 | Resistencia al impacto | KJ/m2 | Entre 35 y 55 | Entre 40 y 60 | 60 a 80 | 60 a 90 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 6 | Absorción de agua | % | 0.15 a 0.16 | 0.15 a 0.16 | 0.15 a 0.16 | 0.15 a 0.16 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 7 | Indice de oxígeno | % | 22 a 32 años | 22 a 32 años | 22 a 32 años | Entre los 22 y 38 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 8 | Dureza de barcol | En el caso de los productos | Entre 30 y 40 | 34 y 45 | 35 a 50 | 40 a 50 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Usted puede también tener gusto