Hojas de FRP de alto brillo para camiones de carga seca resistentes al desgaste Alta resistencia
Resumen del producto
Hojas de FRP de alto brillo para camiones de carga seca resistentes al desgaste de alta resistencia Introducción Los paneles de FRP son un material fundamental en las estrategias de ligereza. Su relación resistencia-peso extremadamente alta significa reducir significativamente el peso sin compromete...
Propiedades básicas
País natal
Shandong, China
Nombre de la Marca
runsing
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido
200m2
Precio unitario
Negociable
Método de pago
T/T L/C D/A D/P Unión occidental
Capacidad de suministro
50000 metros cuadrados por mes
Atributos personalizados del producto
Resaltar
Hojas de FRP para camiones de carga seca
,Paneles de FRP de alto brillo
,Panel de fibra de vidrio para camiones de carga
Código de producto:
38280
Superficie:
Alto brillo y gel-coat
Lado trasero:
Bruto
Espesor:
0,8-10 mm
Max. Width:
Cubiertas
Longitud:
60/100/120m y personalizado
Resistente al fuego:
Opcional
gelcoa:
Alto brillo/sin textura
Fibra de vidrio:
Fieltro de fibra de vidrio
color:
Personalizado
Descripción de producto
Especificaciones y Características Detalladas
Hojas de FRP de alto brillo para camiones de carga seca resistentes al desgaste de alta resistencia
Introducción
Ventajas principales

Aplicación

|
|
|
|
|
Resumen general de las hojas planas de FRP
Capa plana de FRP especial:
Datos sobre el rendimiento de las láminas de FRP
- No, no es así. |
Objetos de ensayo | Unidad | 39140Serie | 39380Serie | 38501Serie | 38351Serie | Norma de ensayo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Densidad | G/m3 | 1.35 y 1.5 | 1.35 y 1.55 | 1.4-1.6 | 1.5-1.8 | |
| 2 | Resistencia a la tracción | - ¿ Por qué? | 60 a 90 | 80 a 100 | 110 a 140 | 120 a 150 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 3 | Fuerza de flexión | En el caso de las | 80 a 120 años | 110 a 150 | 160 a 210 | Entre 180 y 250 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 4 | Módulo de flexión | En el caso de las | 4.1x10³-5.8 por 10³ | 4.6x10³-6.2 por 10³ | 5.5x10³-8.6 por 10³ | 5.3x10³-8.05x10³ | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 5 | Resistencia al impacto | KJ/m2 | Entre 35 y 55 | Entre 40 y 60 | 60 a 80 | 60 a 90 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 6 | Absorción de agua | % | 0.15 a 0.16 | 0.15 a 0.16 | 0.15 a 0.16 | 0.15 a 0.16 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 7 | Indice de oxígeno | % | 22 a 32 años | 22 a 32 años | 22 a 32 años | Entre los 22 y 38 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 8 | Dureza de barcol | En el caso de los productos | Entre 30 y 40 | 34 y 45 | 35 a 50 | 40 a 50 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Usted puede también tener gusto